Eventos / Esdeveniments / Events
« Oct | Dec » |
M | T | W | T | F | S | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novedades / Novetats / News
- (Español) Resultados campaña 2023-2024 primer cuatrimestre
- (Español) Resultados campaña 2022-2023 segundo cuatrimestre
- (Español) Resultados campaña 2022-2023 primer cuatrimestre
- (Español) Resultados campaña 2019-2020
- (Español) Estudiantes IAESTE de la UMH participan en la IAESTE CONNECT CONFERENCE SCOTLAND 2019
IAESTE UMH
Observatorio Ocupacional
Edificio Rectorado y Consejo Social
Avda. de la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante)
Télf.96 665 8646
E-mail:
Edificio Rectorado y Consejo Social
Avda. de la Universidad s/n
03202 Elche (Alicante)
Télf.96 665 8646
E-mail: